Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 163 34,10% 84 17,57% 79 16,53%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 108 22,59% 56 11,72% 52 10,88%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 1,05% 3 0,63% 2 0,42%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 263 55,02% 146 30,54% 117 24,48%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 158 33,05% 75 15,69% 83 17,36%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 88 18,41% 39 8,16% 49 10,25%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,42% 1 0,21% 1 0,21%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,21% 0 0,00% 1 0,21%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 4,18% 11 2,30% 9 1,88%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1667 348,74% 865 180,96% 802 167,78%
JUMLAH 2475 517,78% 1280 267,78% 1195 250,00%
BELUM MENGISI -1997 -417,78% -1025 -214,44% -972 -203,35%
TOTAL 478 100,00% 255 53,35% 223 46,65%

Diperbarui pada : 11 Februari 2026