Demografi Berdasarkan Hak Pilih
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 542 | 276 | 266 |
| 2 | II | 002 | 367 | 188 | 179 |
| 3 | III | 003 | 600 | 309 | 291 |
| 4 | IV | 004 | 391 | 202 | 189 |
| TOTAL | 1900 | 975 | 925 | ||
Tanggal Pemilihan : 17-04-2026
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Pekon Tanjung Anom
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 542 | 276 | 266 |
| 2 | II | 002 | 367 | 188 | 179 |
| 3 | III | 003 | 600 | 309 | 291 |
| 4 | IV | 004 | 391 | 202 | 189 |
| TOTAL | 1900 | 975 | 925 | ||
Tanggal Pemilihan : 17-04-2026
Peta Pekon
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM