Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 32 1,29% 24 0,97% 8 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 213 8,60% 110 4,44% 103 4,16%
4 10 s/d 14 Tahun 227 9,16% 118 4,76% 109 4,40%
5 15 s/d 19 Tahun 231 9,32% 114 4,60% 117 4,72%
6 20 s/d 24 Tahun 189 7,63% 96 3,87% 93 3,75%
7 25 s/d 29 Tahun 184 7,43% 96 3,87% 88 3,55%
8 30 s/d 34 Tahun 181 7,30% 90 3,63% 91 3,67%
9 35 s/d 39 Tahun 184 7,43% 85 3,43% 99 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 209 8,43% 105 4,24% 104 4,20%
11 45 s/d 49 Tahun 186 7,51% 104 4,20% 82 3,31%
12 50 s/d 54 Tahun 165 6,66% 92 3,71% 73 2,95%
13 55 s/d 59 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
14 60 s/d 64 Tahun 116 4,68% 60 2,42% 56 2,26%
15 65 s/d 69 Tahun 99 4,00% 58 2,34% 41 1,65%
16 70 s/d 74 Tahun 52 2,10% 28 1,13% 24 0,97%
17 75 Tahun ke Atas 99 4,00% 45 1,82% 54 2,18%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 32 1,29% 24 0,97% 8 0,32%
20 5 s/d 9 Tahun 213 8,60% 110 4,44% 103 4,16%
21 10 s/d 14 Tahun 227 9,16% 118 4,76% 109 4,40%
22 15 s/d 19 Tahun 231 9,32% 114 4,60% 117 4,72%
23 20 s/d 24 Tahun 189 7,63% 96 3,87% 93 3,75%
24 25 s/d 29 Tahun 184 7,43% 96 3,87% 88 3,55%
25 30 s/d 34 Tahun 181 7,30% 90 3,63% 91 3,67%
26 35 s/d 39 Tahun 184 7,43% 85 3,43% 99 4,00%
27 40 s/d 44 Tahun 209 8,43% 105 4,24% 104 4,20%
28 45 s/d 49 Tahun 186 7,51% 104 4,20% 82 3,31%
29 50 s/d 54 Tahun 165 6,66% 92 3,71% 73 2,95%
30 55 s/d 59 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
31 60 s/d 64 Tahun 116 4,68% 60 2,42% 56 2,26%
32 65 s/d 69 Tahun 99 4,00% 58 2,34% 41 1,65%
33 70 s/d 74 Tahun 52 2,10% 28 1,13% 24 0,97%
34 75 Tahun ke Atas 99 4,00% 45 1,82% 54 2,18%
35 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 2 s/d 4 Tahun 32 1,29% 24 0,97% 8 0,32%
37 5 s/d 9 Tahun 213 8,60% 110 4,44% 103 4,16%
38 10 s/d 14 Tahun 227 9,16% 118 4,76% 109 4,40%
39 15 s/d 19 Tahun 231 9,32% 114 4,60% 117 4,72%
40 20 s/d 24 Tahun 189 7,63% 96 3,87% 93 3,75%
41 25 s/d 29 Tahun 184 7,43% 96 3,87% 88 3,55%
42 30 s/d 34 Tahun 181 7,30% 90 3,63% 91 3,67%
43 35 s/d 39 Tahun 184 7,43% 85 3,43% 99 4,00%
44 40 s/d 44 Tahun 209 8,43% 105 4,24% 104 4,20%
45 45 s/d 49 Tahun 186 7,51% 104 4,20% 82 3,31%
46 50 s/d 54 Tahun 165 6,66% 92 3,71% 73 2,95%
47 55 s/d 59 Tahun 111 4,48% 56 2,26% 55 2,22%
48 60 s/d 64 Tahun 116 4,68% 60 2,42% 56 2,26%
49 65 s/d 69 Tahun 99 4,00% 58 2,34% 41 1,65%
50 70 s/d 74 Tahun 52 2,10% 28 1,13% 24 0,97%
51 75 Tahun ke Atas 99 4,00% 45 1,82% 54 2,18%
JUMLAH 7434 300,00% 3843 155,08% 3591 144,92%
BELUM MENGISI -4956 -200,00% -2562 -103,39% -2394 -96,61%
TOTAL 2478 100,00% 1281 51,69% 1197 48,31%

Diperbarui pada : 11 Februari 2026